Tabela XXIX WHLPN
miejsce |
drużyna |
ilość rozegranych meczów |
punkty |
bramki |
1 | OLEŃKA | 2 | 6 | 4-2 (+2) |
2 | INTERNATIONAL | 1 | 3 | 9-1 (+8) |
3 | KORMORAN | 1 | 3 | 2-0 (+2) |
4 | AMATORS POZEZDRZE | 1 | 0 | 1-2 (-1) |
4 | SAMI SWOI | 1 | 0 | 1-2 (-1) |
6 | ŻUBR BUDRY | 1 | 0 | 0-2 (-2) |
7 | CENTERPASZ | 1 | 0 | 1-9 (-8) |
miejsce | drużyna | ilość rozegranych meczów | punkty | bramki |
1 | OLEŃKA | 3 | 9 | 9-3(+6) |
2 | KORMORAN | 2 | 6 | 14-2(+12) |
3 | INTERNATIONAL | 2 | 6 | 13-2(+11) |
4 | SAMI SWOI | 2 | 3 | 3-3(0) |
5 | AMATORS | 2 | 0 | 2-4(-2) |
6 | ŻUBR BUDRY | 3 | 0 | 2-11(-9) |
7 | CENTERPASZ | 2 | 0 | 3-21(-18) |
miejsce | drużyna | ilość rozegranych meczów | punkty | bramki |
1 | OLEŃKA | 4 | 12 | 20-5(+15) |
2 | KORMORAN | 3 | 9 | 17-2(+15) |
3 | INTERNATIONAL | 3 | 6 | 15-8(+7) |
4 | SAMI SWOI | 4 | 6 | 8-9(-1) |
5 | AMATORS | 3 | 3 | 8-6(+2) |
6 | ŻUBR BUDRY | 4 | 0 | 5-16(-11) |
7 | CENTERPASZ | 3 | 0 | 5-32(-27) |
miejsce | drużyna | ilość rozegranych meczów | punkty | bramki |
1 | KORMORAN | 5 | 13 | 22-5(+17) |
2 | OLEŃKA | 5 | 13 | 22-7(+15) |
3 | SAMI SWOI | 5 | 9 | 11-11(0) |
4 | AMATORS | 4 | 6 | 15-10(+5) |
5 | INTERNATIONAL | 4 | 6 | 16-11(+5) |
6 | ŻUBR BUDRY | 5 | 0 | 9-23(-14) |
7 | CENTERPASZ | 4 | 0 | 7-35(-28) |
miejsce | drużyna | ilość rozegranych meczów | punkty | bramki |
1 | OLEŃKA | 6 | 16 | 27-9(+18) |
2 | KORMORAN | 6 | 14 | 26-9(+17) |
3 | AMATORS | 6 | 10 | 32-15(+17) |
4 | INTERNATIONAL | 6 | 9 | 22-17(+5) |
5 | SAMI SWOI | 6 | 9 | 12-15(-3) |
6 | ŻUBR BUDRY | 6 | 3 | 20-23(-3) |
7 | CENTERPASZ | 6 | 0 | 8-59(-51) |
Klasyfikacja końcowa XXIX Węgorzewskiej Halowej Ligi Piłki Nożnej:
- Oleńka Giżycko
- Kormoran Węgorzewo
- International Węgorzewo
- Amators Pozezdrze
- Żubr Budry
- Sami Swoi
- Centerpasz Giżycko