Tabela XXX WHLPN
Tabela po I kolejce:
|
Miejsce |
Nazwa drużyny |
Ilość rozegranych spotkań |
Punkty |
Bramki |
|---|---|---|---|---|
| I | International | 1 | 3 | 7:1 |
| II | Oleńka | 1 | 3 | 6:0 |
| III | Kormoran | 1 | 3 | 4:1 |
| IV | Amators Pozezdrze | 1 | 0 | 1:4 |
| V | Żubr Budry | 1 | 0 | 1:7 |
| VI | Atakante Giżycko | 1 | 0 | 0:6 |
| VII | Tramkarz Vęgoria | 0 | 0 | 0 |
Tabela po II kolejce:
|
Miejsce |
Nazwa drużyny |
Ilość rozegranych spotkań |
Punkty |
Bramki |
|---|---|---|---|---|
| I | International | 3 | 7 | 20:4 (+16) |
| II | Kormoran | 2 | 6 | 10:3 (+7) |
| III | Oleńka | 2 | 4 | 7:1 (+6) |
| IV | Amators Pozezdrze | 1 | 0 | 1:4 (-3) |
| V | Atakante Giżycko | 1 | 0 | 0:6 (-6) |
| VI | Żubr Budry | 2 | 0 | 3:13 (-10) |
| VII | Tramkarz Vęgoria | 1 | 0 | 2-12 (-10) |
Tabela po III kolejce:
|
Miejsce |
Nazwa drużyny |
Ilość rozegranych spotkań |
Punkty |
Bramki |
|---|---|---|---|---|
| I | International | 4 | 10 | 22:5 (+17) |
| II | Oleńka | 3 | 7 | 26:1 (+25) |
| III | Kormoran | 3 | 6 | 11:5 (+6) |
| IV | Amators Pozezdrze | 2 | 3 | 4:4 (0) |
| V | Atakante Giżycko | 2 | 3 | 5:8 (-3) |
| VI | Żubr Budry | 4 | 0 | 5:21 (-16) |
| VII | Tramkarz Vęgoria | 2 | 0 | 2-31 (-29) |
Tabela po IV kolejce:
|
Miejsce |
Nazwa drużyny |
Ilość rozegranych spotkań |
Punkty |
Bramki |
|---|---|---|---|---|
| I | Oleńka | 5 | 13 | 46:1 (+45) |
| II | International | 5 | 13 | 29:7 (+22) |
| III | Kormoran | 4 | 9 | 14:7 (+7) |
| IV | Atakante Giżycko | 3 | 3 | 7:15 (-8) |
| V | Amators Pozezdrze | 3 | 3 | 4:14 (-10) |
| VI | Żubr Budry | 5 | 0 | 5:31 (-26) |
| VII | Tramkarz Vęgoria | 3 | 0 | 4-34 (-30) |
Tabela po V kolejce:
|
Miejsce |
Nazwa drużyny |
Ilość rozegranych spotkań |
Punkty |
Bramki |
|---|---|---|---|---|
| I | Oleńka | 5 | 13 | 46:1 (+45) |
| II | International | 5 | 13 | 29:7 (+22) |
| III | Kormoran | 5 | 10 | 19:12 (+7) |
| IV | Atakante Giżycko | 5 | 7 | 15:22 (-7) |
| V | Amators Pozezdrze | 5 | 6 | 12:19 (-7) |
| VI | Żubr Budry | 5 | 0 | 5:31 (-26) |
| VII | Tramkarz Vęgoria | 4 | 0 | 6-40 (-34) |
