
Drużyna „Węgorzewo” najlepsza w Turnieju Piłki Siatkowej Mikstów, która nie odniosła żadnej porażki i stanęła na najwyższym miejscu podium.
Najlepszą zawodniczką w drużynie została - Magdalena KOBYLAŃSKA.
W turnieju, który rozegrany został 2 marca 2024 roku w Hali Miejskiej OSiR Węgorzewo, uczestniczyło pięć zespołów (Radzieje, L.O. Węgorzewo, Węgorzewo, Karolewo, Atom Giżycko).
Każdy zespół „na boisku” musiał składać się z trzech kobiet i trzech mężczyzn.
Zawody rozegrano systemem „każdy z każdym” do dwóch setów wygranych. Wszystkie ekipy rozegrały po cztery mecze.
X | LO Węgorzewo | Radzieje | Węgorzewo | Atom Giżycko | Karolewo | Zwycięstwa Punkty, sety |
---|---|---|---|---|---|---|
LO Węgorzewo | X | 2:1 (20:25;25:21; 18:16) | 1:2 (27:25;13:25 8:15) | 0:2 (18:25;12:25) | 2:0 (25:13;25:17) | 2 zw. 6 pkt., sety 5:5 III miejsce |
Radzieje | 1:2 (25:20;21:25; 16:18) | X | 0:2 (14:25;16:25) | 0:2 (14:25;22:25) | 2:0 (25:13;25:17) | 1 zw. 4 pkt., sety 3:6 IV miejsce |
Węgorzewo | 2:1 (25:27;25:13; 15:8) | 2:0 (25:14;25:16) | X | 2:1 (25:21;23:25; 18:16) | 2:0 (25:15;25:16) | 4 zw. 10 pkt., sety 8:2 I miejsce |
Atom Giżycko | 2:0 (25:18;25:12) | 2:0 (25:14;25;22) | 1:2 (21:25;25:23; 26:18) | X | 2:0 (25:12;25:10) | 3 zw. 10 pkt., sety 7:2 II miejsce |
Karolewo | 0:2 (13:25;17:25) | 0:2 (13:25;17:25) | 0:2 (15:25;16:25) | 0:2 (12:25;10:25) | X | 0 zw. 0 pkt., sety 0:8 V miejsce |
Klasyfikacja końcowa Turnieju Piłki Siatkowej Mikstów:
- WĘGORZEWO - najlepsza zawodniczka Magdalena KOBYLAŃSKA
- ATOM GIŻYCKO - najlepsza zawodniczka Klaudia MARZEC
- L.O. WĘGORZEWO - najlepsza zawodniczka Nina ŚLUSARCZYK
- RADZIEJE - najlepszy zawodnik Maciej JÓZEFOWICZ
- KAROLEWO - najlepszy zawodnik Radosław WRÓBEL
Gratulujemy!