
Tadeusz Frajfeld i Paweł Kuna najlepsi w deblu XIV edycji Węgorzewskiej Ligi Tenisa Ziemnego. Panowie wygrali pięć meczów i odnieśli jedną porażkę w lidze zdobywając 17 pkt., co dało im najwyższe podium.
(na zdjęciu Paweł Kuna, Tadeusz Frajfeld nie mógł osobiście odebrać nagrody)
Za nimi uplasowali się na drugim miejscu - Zbigniew Drozd i Adrian Vittek, którzy zebrali w lidze 16 pkt., (sety 9:4) odnosząc cztery zwycięstwa i dwie porażki.
Na najniższym stopniu podium zameldowali się - Mirosław Wiejak i Karol Maciejewski, którzy również wywalczyli 16 pkt., o miejscu zadecydowały sety (9:6), których stracili więcej.
Rozgrywki ligowe odbyły się na przełomie sierpnia i września 2023 roku. Wszystkie mecze rozgrywane były na kortach tenisowych w Parku Helwinga w Węgorzewie. Do ligi zgłosiło się siedem par.
Poniżej tabela z wynikami:
Pary deblowe | Buczek Charadnichenka | Wiejak Maciejewski | Frajfeld Kuna | Woźniak Tereszczak | Wincławski Osmański | Vittek Drozd | Wacławski Dzitowski |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Buczek Charadnichenka | X | wo 0:2 (0:6;0:6) | 0:2 (2:6;1:6) | 0:2 (1:6; 2:6) | 0:2 (3:6;0:6) | 0:2 (0:6;0:6) | 2:1 6:4;3:6;6:2 |
Wiejak Maciejewski | wo 2:0 (6:0;6:0) | X | 1:2 6:4;3:6;3:6 | 2:1 6:7;7:6;7:5 | 2:0 (6:4;6:3) | 0:2 (1:6;2:6) | 2:1 4:6;6:3;6:4 |
Frajfeld Kuna | 2:0 (6:2;6:1) | 2:1 4:6;6:3;6:3 | X | 2:0 (6:4;6:3) | 1:2 6:2;6:7;4:6 | 2:0 | 2:1 3:6;7:5;6:2 |
Woźniak Tereszczak | 2:0 (6:1; 6:2) | 1:2 7:6; 6:7;5:7 | 0:2 (4:6;3:6) | X | 0:2 (3:6;3:6) | 2:1 7:5;0:6;6:1 | 1:2 4:6;6:3;5:7 |
Wincławski Osmański | 2:0 (6:3;6:0) | 0:2 (4:6;3:6) | 2:1 2:6;7:6;6:4 | 2:0 (6:3; 6:3) | X | 0:2 (3:6;4:6) | 2:0 (6:2;6:0) |
Vittek Drozd | 2:0 (6:0;6:0) | 2:0 (6:1;6:2) | 0:2 (5:7; 3:6) | 1:2 5:7;6:0;1:6 | 2:0 (6:3;6:4) | X | 2:0 (6:4;6:3) |
Wacławski Dzitowski | 1:2 4:6;6:3;2:6 | 1:2 6:4;3:6;4:6 | 1:2 6:3;5:7;2:6 | 2:1 6:4;3:6;7:5 | 0:2 (2:6;0:6) | 0:2 (4:6;3:6) | X |
Klasyfikacja końcowa XIV Węgorzewskiej Ligi Tenisa Ziemnego Debel 2023:
- Frajfeld / Kuna - 17 pkt., sety 11:4, gemy 85:58
- Drozd / Vittek - 16 pkt., sety 9:4, gemy 68:43
- Wiejak / Maciejewski - 16 pkt., sety 9:6, gemy 75:66
- Wincławski / Osmański - 16 pkt., sety 8:5, gemy 65:51
- Woźniak / Tereszczak - 14 pkt., sety 6:9, gemy 71:75
- Wacławski / Dzitowski - 13 pkt., sety 5:10, gemy 63:87
- Buczek / Charadnichenka - 11 pkt., sety 2:9, gemy 24:60