
W piątek 29 czerwca 2018 roku w Parku Helwinga odbyła się Noc Sportowa, w ramach której odbyły się turnieje siatkówki plażowej, tenisa ziemnego oraz piłki nożnej.
W turnieju siatkówki plażowej udział wzięło sześć ekip, które zagrały systemem „każdy z każdym”, jeden pełny set do 21 punktów.
L.p. | K. Mazek N. Jankowiak | K. Junko J. Balewicz | A. Plaga R. Chełmiński | D. Romanowska A. Sock | O. Mazek M. Krusińska | B. Pieciun J. Milewski | Miejsce, zwycięstwa, punkty. |
K. Mazek N. Jankowiak | X | 21:13 | 18:21 | 21:9 | 21:18 | 21:2 | II miejsce 4 zw., 1 por. |
K. Junko J. Balewicz | 13:21 | X | 10:21 | 21:9 | 7:21 | 21:13 | IV miejsce 2 zw., 3 por. |
A. Plaga R. Chełmiński | 21:18 | 21:10 | X | 21:4 | 22:20 | 21:6 | I miejsce 5 zw., 0 por. |
D. Romanowska A. Sock | 9:21 | 9:21 | 4:21 | X | 11:21 | 21:11 | V miejsce 1 zw., 4 por. |
O. Mazek M. Krusińska | 18:21 | 21:7 | 20:22 | 21:11 | X | 21:9 | III miejsce 3 zw., 2 por. |
B. Pieciun J. Milewski | 2:21 | 13:21 | 6:21 | 11:21 | 9:21 | X | VI miejsce 0 zw., 5 por. |
Klasyfikacja końcowa:
- Agata Plaga / Rafał Chełmiński
- Katarzyna Mazek / Natalia Jankowiak
- Olga Mazek / Małgorzata Krusińska
- Kinga Junko / Jagoda Balewicz
- Dominika Romanowska / Aleksandra Sock
- Bartosz Pieciun / Jakub Milewski
Wszyscy uczestnicy turnieju otrzymali koszulki, a pierwsze trzy najlepsze drużyny dodatkowo puchary.
fot. Dariusz Balewicz
db