
Zakończyła się XI edycja Węgorzewskiej Ligi Tenisa Ziemnego w grze podwójnej.
Udział w zawodach wzięło sześć par:
- Rafał Buczek / Mateusz Trzasko
- Karol Maciejewski / Damian Marchlewicz
- Zbigniew Drozd / Mirosław Wiejak
- Zbigniew Wacławski / Marek Dzitowski
- Stanisław Woźniak / Marek Tereszczak
- Zbigniew Warchoł / Tadeusz Frajfeld
W pierwszej fazie rozgrywek ligi wszystkie pary zagrały systemem „każdy z każdym”.
Tabela wyników Węgorzewskiej Ligi Tenisa Ziemnego:
Para | Buczek Trzasko | Maciejewski Marchlewicz | Drozd Wiejak | Wacławski Dzitowski | Woźniak Tereszczak | Warchoł Frajfeld | Sety Punkty | Gemy | Miejsce |
Buczek Trzasko | X | 0:2 (2:6;4:6) | 2:0 (6:2;6:3) | 2:0 (6:1;6:3) | 2:0 (6:2;7:6) | 2:1(6-7; 6-2;6-3) | 8:3 9 | 61-41 | II |
Maciejewski Marchlewicz | 2:0 (6:2;6:4) | X | 2:0 (6:4;6:2) | 2:0 (6:4; 6:2) | 2:1(7-5; 1-6;6-4) | 2:0 (7:6;6:2) | 10:1 10 | 63-41 | I |
Drozd Wiejak | 0:2 (2:6;3:6) | 0:2 (4:6;2:6) | X | 0:2 (4-6;3-6) | 0:2 (1:6;5:7) | 1:2(2-6; 7-5;4-6) | 1:10 5 | 37-66 | VI |
Wacławski Dzitowski | 0:2 (1:6;3:6) | 0:2 (4:6;2:6) | 2:0 (6:4;6:3) | X | 0:2 (3:6;3:6) | 0:2 (2:6;5:7) | 2:8 6 | 35-56 | V |
Woźniak Tereszczak | 0:2 (2:6;6:7) | 1:2(5:7; 6:1;4:6) | 2:0 (6:1;7:5) | 2:0 (6:3;6:3) | X | 2:0 (7:5;7:5) | 7:4 8 | 62-49 | IIII |
Warchoł Frajfeld | 1:2(7:6; 2:6;3:6) | 0:2 (6:7;2:6) | 2:1(6:2; 5:7;6:4) | 2:0 (6:2;7:5) | 0:2 (5:7;5:7) | X | 5:7 7 | 60-65 | IV |
W drugiej fazie rozegrano finały według zajętego miejsca:
- 1 – 2 w tabeli o pierwsze miejsce
- 3 – 4 w tabeli o trzecie miejsce
- 5 – 6 w tabeli o piąte miejsce
Mecz o V miejsce:
Zbigniew Drozd / Mirosław Wiejak – Zbigniew Wacławski / Marek Dzitowski 0:2 (3:6; 6:7)
Mecz o III miejsce:
Stanisław Woźniak / Marek Tereszczak – Zbigniew Warchoł / Tadeusz Frajfeld 1:2 (6:2; 6:7; 6:7)
Mecz o I miejsce:
Rafał Buczek / Mateusz Trzasko – Karol Maciejewski / Damian Marchlewicz 1:2 (6:3, 6:7, 5:7)
Klasyfikacja końcowa:
- Karol Maciejewski / Damian Marchlewicz
- Rafał Buczek / Mateusz Trzasko
- Zbigniew Warchoł / Tadeusz Frajfeld
- Stanisław Woźniak / Marek Tereszczak
- Zbigniew Wacławski / Marek Dzitowski
- Zbigniew Drozd / Mirosław Wiejak
Gratulujemy.
Dodatkowe nagrody dla finalistów w postaci koszulek z cyklu „Węgorzewskie perełki architektury” ufundowała Fundacja Skarbiec Mazurski (Plac Wolności 7, Węgorzewo).