
Na boisku siatkówki plażowej przy plaży w Kalu rozegrano zawody trójek w siatkówce plażowej 100+ (łączny wiek drużyny na boisku minimum 100 lat) – 15 sierpnia 2020 roku.
W turnieju wzięło udział pięć drużyn:
- Paweł Szalast, Dariusz Puzio, Dawid Puzio
- Andrzej Mrozowski, Adrian Krusiński, Piotr Karkut
- Konrad Wierzbiński, Konrad Siemaszko, Piotr Sajnaga
- Robert Pietrzak, Dariusz Balewicz, Grzegorz Pykała
- Tomasz Grunwald, Remigiusz Rzyp, Tomasz Mróz
Zespoły zagrały systemem „każdy z każdym” do dwóch setów wygranych, sety do 21 punktów, tie – break do 15.
L.p. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkty | Sety | Miejsce |
1 | X | 0:2 15:21;21:23 | 0:2 14:21;24:26 | 1:2 16:21;21:18;12:15 | 2:1 21:16;11:21;15:10 | 3 | 3:7 | IV |
2 | 2:0 21:15;23:21 | X | 2:0 21:15;21:18 | 2:1 16:21;21:5;15:3 | 2:0 21:17; 21:16 | 11 | 8:1 | I |
3 | 2:0 21:14;26:24 | 0:2 15:21;18:21 | X | 21:8;21:23;15:8 | 2:0 21:15;21:13 | 8 | 6:3 | II |
4 | 2:1 21:16;18:21;15:12 | 1:2 21:16;5:21;3:15 | 1:2 8:21;23:21;8:15 | X | 2:1 21:15;21:23;15:9 | 6 | 6:6 | III |
5 | 1:2 16:21;21:11;10:15 | 0:2 17:21;16:21 | 0:2 15:21;13:21 | 1:2 15:21;23:21;9:15 | X | 2 | 2:8 | V |
Klasyfikacja końcowa:
- Andrzej Mrozowski, Adrian Krusiński, Piotr Karkut (120 lat)
- Konrad Wierzbiński, Konrad Siemaszko, Piotr Sajnaga (117 lat)
- Robert Pietrzak, Dariusz Balewicz, Grzegorz Pykała (147 lat)
- Paweł Szalast; Dariusz Puzio, Dawid Puzio (109 lat)
- Tomasz Grunwald, Remigiusz Rzyp, Tomasz Mróz (114 lat)
Dziękujemy Panu Andrzejowi Mrozowskiemu z T.S. „Czwartkowicze” za pomoc w organizacji zawodów.